И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Красная Армия 64 45 2 2 2 5 8 252-141 105
2 СКА-1946 64 42 3 0 6 4 9 258-134 100
3 МХК Динамо М 64 37 4 5 0 2 16 228-152 94
4 Локо 64 37 4 3 3 3 14 282-168 94
5 Алмаз 64 37 2 3 3 3 16 224-170 90
6 МХК Динамо СПб 64 31 5 3 4 4 17 212-181 86
7 МХК Крылья Советов 64 30 3 5 1 2 23 174-158 79
8 МХК Спартак 64 27 7 3 2 0 25 185-174 76
9 Русские Витязи 64 27 6 1 2 5 23 215-180 75
10 Академия Михайлова 64 26 3 3 2 4 26 189-212 70
11 Тайфун 64 23 2 0 3 2 34 169-227 55
12 Амурские Тигры 64 17 3 3 3 3 35 138-224 52
13 СМО МХК Атлант 64 19 0 2 4 3 36 167-207 49
14 ХК Капитан 64 13 3 4 1 4 39 143-218 45
15 ХК Рига 64 13 3 1 3 2 42 159-234 39
16 Сахалинские Акулы 64 14 1 1 0 4 44 147-240 36
17 СКА-Варяги 64 13 1 2 2 2 44 143-265 36

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026