И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локо 52 34 3 5 0 5 5 200-96 89
2 ХК Капитан 54 35 2 1 1 2 13 176-130 79
3 СКА-1946 52 35 2 0 5 0 10 214-107 79
4 Академия Михайлова 54 34 3 1 1 0 15 197-123 77
5 МХК Динамо М 52 26 9 2 0 3 12 172-109 77
6 Красная Армия 52 26 6 3 1 4 12 178-122 75
7 Динамо-Шинник 54 25 6 2 1 3 17 200-159 70
8 СМО МХК Атлант 54 23 1 5 5 4 16 167-143 67
9 МХК Спартак 52 26 2 4 0 2 18 175-136 66
10 Амурские Тигры 54 23 4 2 1 3 21 167-157 62
11 МХК Динамо СПб 52 19 6 1 0 3 23 156-180 55
12 Сахалинские Акулы 54 21 2 1 6 0 24 165-195 54
13 Алмаз 52 16 2 4 2 8 20 152-166 54
14 Русские Витязи 52 19 1 2 3 3 24 125-146 50
15 МХК Крылья Советов 52 17 2 0 3 6 24 108-151 47
16 СКА-Варяги 54 9 1 1 3 4 36 126-202 29
17 АКМ-Юниор 54 9 1 1 2 2 39 117-208 26
18 Тайфун 54 7 1 2 3 2 39 106-240 25
19 СКА-Карелия 54 6 1 2 2 1 42 93-224 21

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026