Турнирная таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локо 50 37 4 1 1 3 4 228-87 88 88.00
2 Красная Армия 48 27 2 5 2 3 9 168-109 73 76.04
3 МХК Динамо-М 49 29 3 4 1 1 11 184-109 74 75.51
4 МХК Спартак 47 29 4 0 2 1 11 182-117 69 73.40
5 СКА-1946 49 30 3 0 3 2 11 200-112 71 72.44
6 Академия Михайлова 48 27 2 2 0 3 14 158-108 65 67.70
7 Динамо-Шинник 48 22 5 1 3 4 13 143-110 63 65.62
8 МХК Динамо СПб 48 26 0 1 0 3 18 157-136 57 59.37
9 Алмаз 50 25 3 1 0 1 20 159-148 59 59.00
Вся таблица

Матчи все матчи

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026