Турнирная таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локо 48 36 4 1 1 3 3 221-80 86 89.58
2 Красная Армия 47 26 2 5 2 3 9 166-108 71 75.53
3 МХК Динамо-М 48 28 3 4 1 1 11 178-109 72 75.00
4 СКА-1946 47 30 3 0 2 1 11 196-106 69 73.40
5 МХК Спартак 44 26 4 0 2 1 11 159-105 63 71.59
6 Академия Михайлова 46 25 2 2 0 3 14 149-105 61 66.30
7 Динамо-Шинник 46 20 5 1 3 4 13 136-108 59 64.13
8 Алмаз 47 25 3 1 0 1 17 149-129 59 62.76
9 МХК Динамо СПб 46 25 0 1 0 2 18 149-132 54 58.69
Вся таблица

Матчи все матчи

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026