Статистика игроков
Сезон
2023-2024
Вратари
Игрок | И | %ОБ | КН | И«0» | В | ПР | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Владимир Истомин | 4 | 93.0 | 2.26 | 0 | 4 | 0 | 0 |
60 | Илья Канарский | 6 | 93.5 | 1.99 | 0 | 5 | 1 | 2 |
И - Количество проведенных игр, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надёжности , В - Выигрыш, И«0» - Игр на ноль, ПР - Поражение, Ш - Штрафные минуты.
Защитники
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Даниил Жураков | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Павел Нестеров | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Егор Стругов | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Александр Назарько | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Максим Рябышев | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | Алексей Мазур | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | Даниил Молодцов | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Даниил Булыгин | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
68 | Кирилл Бешкоров | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
87 | Семён Фёдоров | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.
Нападающие
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Илья Ефимов | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Климентий Шиндяев | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Кирилл Гурьянов | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | Матвей Брынцев | 10 | 4 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Яромир Ермаков | 10 | 3 | 12 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Авваль Баисов | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Вадим Сепик | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Владислав Фёдоров | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | Данила Булатов | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | Герман Шуленин | 10 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | Владимир Гринь | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Дамир Невретдинов | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
90 | Иван Евдокимов | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
91 | Кирилл Колыхалов | 10 | 10 | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
97 | Илья Панин | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.