И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши
Ш - Забитые и пропущенные голы
О - Очки
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локо 52 38 2 4 2 0 6 248-105 90
2 СКА-1946 52 38 0 0 4 2 8 234-98 82
3 Амурские Тигры 54 29 1 4 7 3 10 198-135 78
4 МХК Спартак 52 29 2 3 3 3 12 182-125 74
5 МХК Динамо М 52 26 4 6 1 0 15 188-132 73
6 Алмаз 52 30 3 0 4 2 13 180-144 72
7 Академия Михайлова 52 27 3 2 5 1 14 173-124 70
8 СМО МХК Атлант 54 27 3 2 2 1 19 150-134 67
9 Крылья Советов 54 19 3 6 4 2 20 137-138 62
10 Красная Армия 52 26 1 1 1 3 20 188-161 60
11 Динамо-Шинник 54 21 2 4 3 3 21 180-181 60
12 МХК Динамо СПб 52 23 3 0 4 2 20 173-177 58
13 Русские Витязи 54 21 3 4 1 1 24 154-151 58
14 СКА-Юниор 54 17 4 6 0 2 25 175-182 56
15 Сахалинские Акулы 54 15 0 1 1 2 35 122-189 35
16 ХК Капитан 52 11 0 4 3 2 32 119-216 35
17 АКМ-Юниор 54 7 0 1 3 4 39 123-246 23
18 Тайфун 54 8 1 1 1 0 43 126-263 21
19 СКА-Карелия 54 6 2 0 0 4 42 117-266 20

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026