Турнирная таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Локо 31 24 2 0 0 3 2 130-51 55 88.70
2 Красная Армия 34 19 1 4 1 3 6 120-65 52 76.47
3 МХК Динамо-М 32 17 3 3 1 1 7 106-67 48 75.00
4 СКА-1946 34 22 3 0 1 0 8 144-66 51 75.00
5 Динамо-Шинник 31 17 3 1 2 1 7 92-58 45 72.58
6 Академия Михайлова 31 18 1 1 0 3 8 96-58 43 69.35
7 МХК Спартак 32 18 2 0 2 1 9 108-83 43 67.18
8 МХК Динамо СПб 32 19 0 0 0 1 12 110-87 39 60.93
9 Алмаз 33 14 3 0 0 1 15 98-101 35 53.03
Вся таблица

Матчи все матчи

генеральный спонсор

партнеры

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2025/2026