Статистика игроков
Сезон
2021-2022
Вратари
Игрок | И | %ОБ | КН | И«0» | В | ПР | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Матвей Мацкевич | 6 | 91.1 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Вадим Пастух | 23 | 90.5 | 3.68 | 1 | 4 | 11 | 0 |
40 | Илья Канарский | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Егор Петкилев | 5 | 91.7 | 3.27 | 0 | 3 | 1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надёжности , В - Выигрыш, И«0» - Игр на ноль, ПР - Поражение, Ш - Штрафные минуты.
Защитники
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Даниил Жураков | 51 | 2 | 10 | 12 | -11 | 0 | 1 | 0 | 24 |
4 | Павел Нестеров | 58 | 24 | 46 | 70 | 5 | 6 | 6 | 0 | 18 |
5 | Даниил Масалов | 53 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28 |
9 | Александр Назарько | 29 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | Егор Стругов | 22 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
18 | Кирилл Бешкоров | 42 | 13 | 10 | 23 | -4 | 2 | 2 | 1 | 24 |
19 | Илья Васильев | 12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | Даниил Булыгин | 55 | 42 | 21 | 63 | 5 | 8 | 17 | 0 | 32 |
27 | Кирилл Левицкий | 34 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | Даниил Молодцов | 44 | 8 | 14 | 22 | -13 | 1 | 2 | 0 | 10 |
36 | Андрей Аксенов | 51 | 7 | 8 | 15 | -6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
43 | Ян Дудко | 21 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Дени Элабиев | 23 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.
Нападающие
Игрок | И | Г | П | О | +/- | ПГ | ГБ | ГМ | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Даниил Балдаев | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Климентий Шиндяев | 57 | 8 | 9 | 17 | -12 | 3 | 1 | 0 | 26 |
11 | Даниил Ничухрин | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Матвей Брынцев | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Владислав Рузин | 61 | 3 | 3 | 6 | -12 | 2 | 1 | 0 | 24 |
15 | Константин Кидаров | 36 | 5 | 17 | 22 | -3 | 0 | 1 | 0 | 53 |
17 | Кирилл Пукело | 58 | 21 | 45 | 66 | 11 | 2 | 9 | 0 | 47 |
21 | Артем Кислицин | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Арсений Дерибо | 59 | 1 | 17 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26 | Вадим Сепик | 33 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | Никита Варламов | 37 | 2 | 5 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | Андрей Екимов | 11 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | Яромир Ермаков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Иван Курдин | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Иван Гуськов | 14 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
52 | Даниил Щепеицких | 10 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Альберт Осипов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Михаил Низовкин | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
И - Количество проведенных игр, Г - Голы, П - Передачи, О - Очки, +/- - Показатель полезности , ПГ - Победные голы,
ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, Ш - Штрафные минуты.